Trainingszeiten
| Wochentag | Zeit | Training |
| Dienstag | 18:00 bis 19:30 | Nachwuchs |
| Dienstag | 20:00 bis 22:00 | Erwachsene |
| Donnerstag | 18:00 bis 19:30 | Nachwuchs |
| Donnerstag | 20:00 bis 22:00 | Erwachsene |
Après Tischtennis
| Wochentag | Zeit | Wo |
| Dienstag | ab 22:00 Uhr | Restaurant Gotthard |
| Donnerstag | ab 22:00 Uhr | Restaurant Rössli |
Hallenbelegung Saison 2011/2012
xyz: rot markierte Angaben = kurzfristige Mutation
| Woche | Dienstag | Donnerstag | Kommentar | TT-Workshop | ||||
| Sep_2011 | 06. | RLT 1. Rd | 08. | RLT 1. Rd | z.T.reserviert | |||
| Sep_2011 | 13. | MM G1 | 15. | MM G4 | ||||
| Sep_2011 | 20. | G_Sen O40 | 22. | MM G5 | ||||
| Sep_2011 | 27. | MM G1 | 29. |
MM G2+G4 |
||||
| Okt_2011 | 04. | keinTraining | 06. | keinTraining | Herbstferien | |||
| Okt_2011 | 11. | keinTraining | 13. | keinTraining | Herbstferien | |||
| Okt_2011 | 18. | MM G3 | 20. | Training | ||||
| Okt_2011 | 25. | Training | 27. | MM G5+G6 | ||||
| Nov_2011 | 01. | Feiertag SZ | 03. | Training | ||||
| Nov_2011 | 08. | MM G2 | 10. | MM G4 | ||||
| Nov_2011 | 15. | MM G1+G3 | 17. | Training | ||||
| Nov_2011 | 22. | Training | 24. | MM G5 | ||||
| Nov_2011 | 29. | MM G2 | 01. | MM G2+G6 | ||||
| Dez_2011 | 06. | MM G2 | 08. | Feiertag SZ | ||||
| Dez_2011 | 13. | MM G1 | 15. | MM G4+G6 | ||||
| Dez_2011 | 20. | MM G3 | 22. | Training | ||||
| Dez_2011 | 27. | geschlossen | 29. | geschlossen | ||||
| Jan_2012 | 03. | geschlossen | 05. | geschlossen | ||||
| Jan_2012 | 10. | Training | 12. | MM G5+G6 | ||||
| Jan_2012 | 17. | MM G1+G2 | 19. | MM G4 | ||||
| Jan_2012 | 24. |
Training |
26. | Training |
